机构设置

热门推荐健

通知公告

当前位置: 首页 > 机构设置 > 体卫艺科 > 通知公告 > 正文

18级各班健康体质监测成绩汇总

作者:   时间:2018-12-21   点击数:
江宁高等职业技术学校《国家学生体质健康标准》统计表 18级
2018——2019学年度第一学期)
班级 学生人数 实测学生数 申请免测学生数 优秀人数 良好人数 及格人数 不及格人数
1 2 合计3 4 5 合计6 7 8 合计 % 11 12 合计13 % 15 16 合计17 % 19 20 合计21 % 23 24 合计25 %
9 10 14 18 22 26
18中高职园林 13 13 26 13 13 26 0 0 0 0.00% 2 2 4 15.38% 6 7 13 50.00% 5 4 9 34.62% 0 0 0 0.00%
18中专机械 32 1 33 32 1 33 0 0 0 0.00% 2 0 2 6.06% 11 0 11 33.33% 19 1 20 60.61% 0 0 0 0.00%
18中专机电 38 1 39 38 1 39 0 0 0 0.00% 5 0 5 12.82% 14 1 15 38.46% 19 0 19 48.72% 0 0 0 0.00%
18中高职机电 39 1 40 39 1 40 0 0 0 0.00% 2 0 2 5.00% 16 1 17 42.50% 21 0 21 52.50% 0 0 0 0.00%
18中专汽车 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0.00% 7 0 7 17.50% 14 0 14 35.00% 17 0 17 42.50% 2 0 2 5.00%
18中高职汽车 38 1 39 38 1 39 0 0 0 0.00% 5 0 5 12.82% 8 0 8 20.51% 25 1 26 66.67% 0 0 0 0.00%
18中专电气 34 2 36 34 2 36 0 0 0 0.00% 6 1 7 19.44% 9 0 9 25.00% 18 1 19 52.78% 1 0 1 2.78%
18综高化工 8 6 14 8 6 14 0 0 0 0.00% 4 1 5 35.71% 2 3 5 35.71% 2 2 4 28.57% 0 0 0 0.00%
18中专皮革 2 18 20 2 18 20 0 0 0 0.00% 0 1 1 5.00% 2 10 12 60.00% 0 7 7 35.00% 0 0 0 0.00%
18中专城轨 18 19 37 18 19 37 0 0 0 0.00% 2 2 4 10.81% 6 7 13 35.14% 10 10 20 54.05% 0 0 0 0.00%
18综高计算机 25 16 41 25 16 41 0 0 0 0.00% 5 3 8 19.51% 13 6 19 46.34% 7 7 14 34.15% 0 0 0 0.00%
18中专平面设计 15 29 44 15 29 44 0 0 0 0.00% 3 2 5 11.36% 3 10 13 29.55% 9 17 26 59.09% 0 0 0 0.00%
18中高职计算机 25 16 41 25 16 41 0 0 0 0.00% 5 1 6 14.63% 15 10 25 60.98% 5 5 10 24.39% 0 0 0 0.00%
18中专电信 23 18 41 23 18 41 0 0 0 0.00% 6 2 8 19.51% 11 9 20 48.78% 6 7 13 31.71% 0 0 0 0.00%
18中高职电信 23 14 37 23 14 37 0 0 0 0.00% 6 1 7 18.92% 6 9 15 40.54% 11 4 15 40.54% 0 0 0 0.00%
18综高电子 38 2 40 38 2 40 0 0 0 0.00% 7 0 7 17.50% 21 1 22 55.00% 10 1 11 27.50% 0 0 0 0.00%
18综高会计 5 39 44 5 39 44 0 0 0 0.00% 1 10 11 25.00% 2 20 22 50.00% 2 9 11 25.00% 0 0 0 0.00%
18综高旅游 4 25 29 4 25 29 0 0 0 0.00% 1 5 6 20.69% 0 15 15 51.72% 3 5 8 27.59% 0 0 0 0.00%
18中专旅游 10 33 43 10 33 43 0 0 0 0.00% 3 1 4 9.30% 6 15 21 48.84% 1 17 18 41.86% 0 0 0 0.00%
18中高职旅游 7 30 37 7 30 37 0 0 0 0.00% 2 1 3 8.11% 2 9 11 29.73% 3 20 23 62.16% 0 0 0 0.00%
18中专中餐 23 0 23 23 0 23 0 0 0 0.00% 6 0 6 26.09% 12 0 12 52.17% 5 0 5 21.74% 0 0 0 0.00%
18中专西餐 9 15 24 9 15 24 0 0 0 0.00% 2 1 3 12.50% 5 8 13 54.17% 2 6 8 33.33% 0 0 0 0.00%
18综高美术 10 31 41 10 31 41 0 0 0 0.00% 1 3 4 9.76% 6 19 25 60.98% 3 9 12 29.27% 0 0 0 0.00%
18高职数控(2) 31 4 35 31 4 35 0 0 0 0.00% 5 1 6 17.14% 13 2 15 42.86% 13 1 14 40.00% 0 0 0 0.00%
18高职数控(1) 34 0 34 34 0 34 0 0 0 0.00% 5 0 5 14.71% 6 0 6 17.65% 20 0 20 58.82% 3 0 3 8.82%
18高职机电(1) 32 3 35 32 3 35 0 0 0 0.00% 5 1 6 17.14% 17 2 19 54.29% 10 0 10 28.57% 0 0 0 0.00%
18高职机电(2) 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0.00% 5 0 5 14.29% 16 0 16 45.71% 14 0 14 40.00% 0 0 0 0.00%
18高职电气 37 1 38 37 1 38 0 0 0 0.00% 8 1 9 23.68% 24 0 24 63.16% 5 0 5 13.16% 0 0 0 0.00%
18高职机器人 34 2 36 34 2 36 0 0 0 0.00% 6 0 6 16.67% 4 1 5 13.89% 21 1 22 61.11% 3 0 3 8.33%
18高职汽车 26 1 27 26 1 27 0 0 0 0.00% 2 0 2 7.41% 12 0 12 44.44% 12 1 13 48.15% 0 0 0 0.00%
18高职电信 29 11 40 29 11 40 0 0 0 0.00% 3 1 4 10.00% 9 2 11 27.50% 17 8 25 62.50% 0 0 0 0.00%
18高职物联网 23 16 39 23 16 39 0 0 0 0.00% 4 2 6 15.38% 8 7 15 38.46% 11 7 18 46.15% 0 0 0 0.00%
18高职计算机 32 13 45 32 13 45 0 0 0 0.00% 4 2 6 13.33% 18 8 26 57.78% 10 3 13 28.89% 0 0 0 0.00%
18高职数字媒体 8 35 43 8 35 43 0 0 0 0.00% 1 2 3 6.98% 2 16 18 41.86% 5 17 22 51.16% 0 0 0 0.00%
18高职财务(1) 7 42 49 7 42 49 0 0 0 0.00% 0 7 7 14.29% 3 22 25 51.02% 4 13 17 34.69% 0 0 0 0.00%
18高职财务(2) 6 43 49 6 43 49 0 0 0 0.00% 1 5 6 12.24% 4 15 19 38.78% 1 23 24 48.98% 0 0 0 0.00%
18高职物流 6 30 36 6 30 36 0 0 0 0.00% 1 1 2 5.56% 3 21 24 66.67% 2 8 10 27.78% 0 0 0 0.00%

关闭


地址:江宁区龙眠大道月华路1号  电话:52185328 87172810
主管单位:江宁区教育局  主办单位:南京江宁高等职业技术学校  备案号:苏ICP备2021002700号
苏公网安备 32011502010327号