机构设置

热门推荐健

通知公告

当前位置: 首页 > 机构设置 > 体卫艺科 > 通知公告 > 正文

17级各班级健康体测成绩汇总

作者:   时间:2018-12-21   点击数:
江宁高等职业技术学校《国家学生体质健康标准》统计表 17级
2018——2019学年度第一学期)
班级 学生人数 实测学生数 申请免测学生数 优秀人数 良好人数 及格人数 不及格人数
1 2 合计3 4 5 合计6 7 8 合计 % 11 12 合计13 % 15 16 合计17 % 19 20 合计21 % 23 24 合计25 %
9 10 14 18 22 26
17综高体育 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2 1 3 75.00% 0 1 1 25.00% 0 0 0 0.00%
17中高职园林 8 21 29 8 21 29 0 0 0 0.00% 0 1 1 3.45% 4 4 8 27.59% 4 16 20 68.97% 0 0 0 0.00%
17中专舍弗勒(1) 27 2 29 27 2 29 0 0 0 0.00% 5 0 5 17.24% 2 0 2 6.90% 20 2 22 75.86% 0 0 0 0.00%
17中专舍弗勒(2) 28 2 30 28 2 30 0 0 0 0.00% 3 0 3 10.00% 11 2 13 43.33% 14 0 14 46.67% 0 0 0 0.00%
17中高职机电 38 1 39 38 1 39 0 0 0 0.00% 7 0 7 17.95% 7 1 8 20.51% 24 0 24 61.54% 0 0 0 0.00%
17高职机电(1) 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0.00% 4 0 4 11.43% 5 0 5 14.29% 25 0 25 71.43% 1 0 1 2.86%
17高职机电(2) 35 1 36 35 1 36 0 0 0 0.00% 6 0 6 16.67% 7 1 8 22.22% 22 0 22 61.11% 0 0 0 0.00%
17中专机电 39 1 40 39 1 40 0 0 0 0.00% 6 0 6 15.00% 4 0 4 10.00% 29 1 30 75.00% 0 0 0 0.00%
17综高机电 37 0 37 37 0 37 0 0 0 0.00% 6 0 6 16.22% 6 0 6 16.22% 24 0 24 64.86% 1 0 1 2.70%
17高职数控(1) 35 2 37 35 2 37 0 0 0 0.00% 6 0 6 16.22% 8 1 9 24.32% 21 1 22 59.46% 0 0 0 0.00%
17高职数控(2) 35 0 35 35 0 35 0 0 0 0.00% 2 0 2 5.71% 7 0 7 20.00% 26 0 26 74.29% 0 0 0 0.00%
17中高职汽车 38 0 38 38 0 38 0 0 0 0.00% 2 0 2 5.26% 11 0 11 28.95% 25 0 25 65.79% 0 0 0 0.00%
17中专汽车 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0.00% 7 0 7 15.56% 18 0 18 40.00% 20 0 20 44.44% 0 0 0 0.00%
17高职汽车 39 0 39 39 0 39 0 0 0 0.00% 6 0 6 15.38% 16 0 16 41.03% 17 0 17 43.59% 0 0 0 0.00%
17高职电气 33 6 39 33 6 39 0 0 0 0.00% 2 1 3 7.69% 5 3 8 20.51% 23 2 25 64.10% 3 0 3 7.69%
17中专电气 33 5 38 33 5 38 0 0 0 0.00% 5 1 6 15.79% 8 2 10 26.32% 19 2 21 55.26% 1 0 1 2.63%
17中专皮革 6 24 30 6 24 30 0 0 0 0.00% 0 1 1 3.33% 5 9 14 46.67% 1 14 15 50.00% 0 0 0 0.00%
17中专城轨 17 29 46 17 29 46 0 0 0 0.00% 2 5 7 15.22% 5 9 14 30.43% 10 15 25 54.35% 0 0 0 0.00%
17综高计算机 19 15 34 19 15 34 0 0 0 0.00% 4 1 5 14.71% 1 8 9 26.47% 14 6 20 58.82% 0 0 0 0.00%
17高职数字媒体 14 25 39 14 25 39 0 0 0 0.00% 3 4 7 17.95% 2 14 16 41.03% 8 7 15 38.46% 1 0 1 2.56%
17中专平面设计 7 35 42 7 35 42 0 0 0 0.00% 2 3 5 11.90% 1 13 14 33.33% 4 19 23 54.76% 0 0 0 0.00%
17中高职计算机 15 23 38 15 23 38 0 0 0 0.00% 3 6 9 23.68% 3 14 17 44.74% 9 3 12 31.58% 0 0 0 0.00%
17高职计算机 30 14 44 30 14 44 0 0 0 0.00% 2 2 4 9.09% 4 5 9 20.45% 24 7 31 70.45% 0 0 0 0.00%
17高职电信 25 16 41 25 16 41 0 0 0 0.00% 6 3 9 21.95% 6 6 12 29.27% 13 7 20 48.78% 0 0 0 0.00%
17中专电信 21 17 38 21 17 38 0 0 0 0.00% 3 2 5 13.16% 2 2 4 10.53% 16 12 28 73.68% 0 1 1 2.63%
17中高职电信 20 19 39 20 19 39 0 0 0 0.00% 1 3 4 10.26% 0 6 6 15.38% 11 9 20 51.28% 8 1 9 23.08%
17综高电子 23 11 34 23 11 34 0 0 0 0.00% 6 2 8 23.53% 6 7 13 38.24% 11 2 13 38.24% 0 0 0 0.00%
17高职财务(1) 3 41 44 3 41 44 0 0 0 0.00% 1 7 8 18.18% 0 13 13 29.55% 2 21 23 52.27% 0 0 0 0.00%
17高职财务(2) 0 45 45 0 45 45 0 0 0 0.00% 0 7 7 15.56% 0 20 20 44.44% 0 18 18 40.00% 0 0 0 0.00%
17综高会计 5 33 38 5 33 38 0 0 0 0.00% 2 3 5 13.16% 1 12 13 34.21% 2 18 20 52.63% 0 0 0 0.00%
17高职物流 6 30 36 6 30 36 0 0 0 0.00% 0 2 2 5.56% 2 8 10 27.78% 4 20 24 66.67% 0 0 0 0.00%
17中高职旅游 4 29 33 4 29 33 0 0 0 0.00% 0 1 1 3.03% 1 14 15 45.45% 3 14 17 51.52% 0 0 0 0.00%
17中专旅游 2 42 44 2 42 44 0 0 0 0.00% 0 3 3 6.82% 0 14 14 31.82% 2 25 27 61.36% 0 0 0 0.00%
17中专烹饪 19 9 28 19 9 28 0 0 0 0.00% 2 0 2 7.14% 5 2 7 25.00% 12 7 19 67.86% 0 0 0 0.00%
17中专特校 5 2 7 5 2 7 0 0 0 0.00% 1 0 1 14.29% 0 2 2 28.57% 4 0 4 57.14% 0 0 0 0.00%
17综高美术 5 22 27 5 22 27 0 0 0 0.00% 1 3 4 14.81% 1 9 10 37.04% 3 10 13 48.15% 0 0 0 0.00%

关闭


地址:江宁区龙眠大道月华路1号  电话:52185328 87172810
主管单位:江宁区教育局  主办单位:南京江宁高等职业技术学校  备案号:苏ICP备2021002700号
苏公网安备 32011502010327号